Servicios e Infraestructura de la Ciudad
Apoyo del Ayuntamiento | 1,5 millones de dólares |
Reestructurar/ Invertir Plan de Ajuste | 32,9 millones de dólares |
iniciativas POA |
Blight Restoration Initiatives
Public Safety/Health Initiatives
Plan of Adjustment Initiatives
Programa Portal de Incentivos | 2,5 millones de dólares |
Almacén de datos empresarial | 3,6 millones de dólares |
Servicios de consultoría de TI | $ 3.799 millones |
Reemplazo de infraestructura de red DoIT | $ 3.125 millones |
Proyecto de actualización del centro de datos | $1.2 |
Gestión de registros COD en Oakman | $600,000.00 |
Sistema de reemplazo de almacenamiento de servicio DoIT | $ 10 millones |
Proyecto de actualización de PC DoIT | |
Software de gestión de relaciones con los electores empresariales | |
Software de gestión de activos empresariales y órdenes de trabajo | |
Redundancia de Red DoIT, Expansión de Inalámbrico Privado y Direccional | |
Gastos generales (Servicios de soporte central) |
Programa Portal de Incentivos | 2,5 millones de dólares |
Almacén de datos empresarial | 3,6 millones de dólares |
Servicios de consultoría de TI | $ 3.799 millones |
Reemplazo de infraestructura de red DoIT | $ 3.125 millones |
Proyecto de actualización del centro de datos | $1.2 |
Gestión de registros COD en Oakman | $600,000.00 |
Sistema de reemplazo de almacenamiento de servicio DoIT | $ 10 millones |
Proyecto de actualización de PC DoIT | |
Software de gestión de relaciones con los electores empresariales | |
Software de gestión de activos empresariales y órdenes de trabajo | |
Redundancia de Red DoIT, Expansión de Inalámbrico Privado y Direccional | |
Gastos generales (Servicios de soporte central) |