خدمات المدينة والبنية التحتية
دعم مجلس المدينة | 1.5 مليون دولار |
Restruc / استثمر خطة التعديل | 32.9 مليون دولار |
مبادرات برنامج العمل |
Blight Restoration Initiatives
Public Safety/Health Initiatives
Plan of Adjustment Initiatives
بوابة الحوافز Prgrm | 2.5 مليون دولار |
مستودع بيانات المؤسسة | 3.6 مليون دولار |
خدمات استشارات تكنولوجيا المعلومات | 3.799 مليون دولار |
استبدال البنية التحتية لشبكة DoIT | 3.125 مليون دولار |
مشروع ترقيات مركز البيانات | 1.2 دولار |
إدارة سجلات COD في Oakman | 600000.00 دولار |
نظام استبدال تخزين خدمة DoIT | 10 مليون دولار |
مشروع DoIT PC Refresh | |
برامج إدارة العلاقات التأسيسية للمؤسسة | |
برنامج إدارة أصول المؤسسة وأوامر العمل | |
التكرار في شبكة DoIT ، وتوسيع نطاق الشبكات اللاسلكية الخاصة ، والاتجاه | |
النفقات العامة (خدمات الدعم المركزية) |
بوابة الحوافز Prgrm | 2.5 مليون دولار |
مستودع بيانات المؤسسة | 3.6 مليون دولار |
خدمات استشارات تكنولوجيا المعلومات | 3.799 مليون دولار |
استبدال البنية التحتية لشبكة DoIT | 3.125 مليون دولار |
مشروع ترقيات مركز البيانات | 1.2 دولار |
إدارة سجلات COD في Oakman | 600000.00 دولار |
نظام استبدال تخزين خدمة DoIT | 10 مليون دولار |
مشروع DoIT PC Refresh | |
برامج إدارة العلاقات التأسيسية للمؤسسة | |
برنامج إدارة أصول المؤسسة وأوامر العمل | |
التكرار في شبكة DoIT ، وتوسيع نطاق الشبكات اللاسلكية الخاصة ، والاتجاه | |
النفقات العامة (خدمات الدعم المركزية) |