مناطق الإحياء
يُعد برنامج مناطق الإحياء (Renaissance Zone) جهدًا تعاونيًا بين مدينة ديترويت ومقاطعة وين وولاية ميشيغان لمنح الحوافز الضريبية للمقيمين والشركات. حددت مدينة ديترويت ثماني عشرة منطقة كمناطق إحياء. يعمل هذا البرنامج على تشجيع الاستقرار الاقتصادي والتنمية في المناطق الثماني المحددة في المدينة. يجب أن يكون المقيم أو الشركة موجود/ة فعليًا في إحدى المناطق الفرعية الست عشرة ويجب أن يكون/تكون مؤهلاً/مؤهلة.
تتضمن هذه الحوافز الضريبية إعفاءً من ضريبة الدخل وضريبة مستخدمي المرافق، ومعظم الضرائب العقارية بالمدينة، والضرائب العقارية للمقاطعة، وضرائب الدخل الخاصة بالولاية أو ضرائب الشركات الفردية. ينطبق هذا البرنامج على المشاركين الذين يعيشون أو يمتلكون عقارًا أو شركة تدير عملها داخل المنطقة ولا يكونون متأخرين في دفع أي ضرائب محلية أو حكومية أو ضرائب المقاطعة.
وبما أن هذا البرنامج ينطوي على إعفاء من الضرائب وينطبق على الشركات والمقيمين على حد سواء، فإنه من الأهمية أن يقوم المشاركون بتقديم طلب والتأهل، وذلك من خلال مركز المعالجة الخاص بمنطقة الإحياء، من أجل الحصول على هذه المزايا الضريبية.
وبمجرد أن يكون المقيم أو صاحب الشركة أو مالك العقار مؤهلاً، فإنه يتمتع بالإعفاء طوال مدة البرنامج دون إعادة تقديم الطلب. ومع ذلك، إذا قام المقيم أو صاحب الشركة أو مالك العقار بتغيير وضعه/ا بأي شكل من الأشكال، فيجب عليه إبلاغ مركز معالجة منطقة الإحياء خلال 10 أيام.
للحصول على دليل محدد الشوارع للمناطق الفرعية الفردية، يرجى النقر نقرًا مزدوجًا على الرابط. للحصول على طلب للبرنامج أو لأي أسئلة أخرى تتعلق بمناطق الإحياء، يُرجى الاتصال بمكتب مخمن الضرائب على (313) 224-3011 لضعاف السمع: 711 أو (800) 649-3777.
لمزيد من المعلومات حول مناطق الإحياء في ميشيغان، انتقل إلى http://www.michiganbusiness.org/renaissance-zones/#aprzالمنطقة الجغرافية لمناطق الإحياء في ديترويت (ملف pdf).
Atwater (ينتهي في 12/31/2017) |
|||
---|---|---|---|
الشارع | العناوين المرقمة فرديًا | العناوين المرقمة زوجيًا | الرمز البريدي |
ATWATER E | 501 إلى 599 | 500 إلى 598 | 48226 |
ATWATER E | 601 إلى 699 | 600 إلى 698 | 48226 |
ATWATER E | 901 إلى 999 | 900 إلى 998 | 48226 |
FRANKLIN | 601 إلى 899 | 600 إلى 898 | 48226 |
FRANKLIN | 901 إلى 1299 | 900 إلى 1298 | 48226 |
RIVARD | 201 إلى 245 | 200 إلى 246 | 48226 |
SCHWEITZER PLACE | 201 إلى 269 | 200 إلى 270 | 48226 |
ST ANTOINE | 201 إلى 269 | 200 إلى 268 | 48226 |
Campus Martius (ينتهي في 12/31/2017) |
|||
---|---|---|---|
الشارع | العناوين المرقمة فرديًا | العناوين المرقمة زوجيًا | الرمز البريدي |
FORT W | 3 إلى 99 | 2 إلى 98 | 48226 |
GRISWOLD | 701 إلى 999 | 700 إلى 998 | 48226 |
MICHIGAN | 3 إلى 99 | 2 إلى 98 | 48226 |
WOODWARD | 701 إلى 999 | 700 إلى 998 | 48226 |
Central City (ينتهي في 12/31/2017) |
|||
---|---|---|---|
الشارع | العناوين المرقمة فرديًا | العناوين المرقمة زوجيًا | الرمز البريدي |
BALTIMORE E | 201 إلى 399 | 200 إلى 398 | 48226 |
BEAUBIEN | 6201 إلى 6499 | 6200 إلى 6498 | 48226 |
BRUSH | 6001 إلى 6199 | 6000 إلى 6198 | 48226 |
BRUSH | 6201 إلى 6399 | 6200 إلى 6398 | 48226 |
BRUSH | 6401 إلى 6499 | 6400 إلى 6498 | 48226 |
CHRYSLER SD S | 5901 إلى 6199 | 5900 إلى 6198 | 48226 |
CHRYSLER SD S | 6201 إلى 6499 | 6200 إلى 6498 | 48226 |
HARPER | 601 إلى 899 | 600 إلى 898 | 48226 |
HARPER | 901 إلى 999 | 900 إلى 998 | 48226 |
HASTINGS | 5901 إلى 5999 | 5900 إلى 5998 | 48226 |
HASTINGS | 6001 إلى 6199 | 6000 إلى 6198 | 48226 |
HASTINGS | 6201 إلى 6499 | 6200 إلى 6498 | 48226 |
JOHN R | 6001 إلى 6199 | 6000 إلى 6198 | 48226 |
JOHN R | 6201 إلى 6299 | 6200 إلى 6298 | 48226 |
JOHN R | 6301 إلى 6399 | 6300 إلى 6398 | 48226 |
JOHN R | 6401 إلى 6499 | 6400 إلى 6498 | 48226 |
MILWAUKEE E | 201 إلى 399 | 200 إلى 398 | 48226 |
MILWAUKEE E | 401 إلى 499 | 400 إلى 498 | 48226 |
MILWAUKEE E | 501 إلى 599 | 500 إلى 598 | 48226 |
MILWAUKEE E | 601 إلى 699 | 600 إلى 698 | 48226 |
MILWAUKEE E | 701 إلى 899 | 700 إلى 898 | 48226 |
PIQUETTE | 201 إلى 399 | 200 إلى 398 | 48226 |
PIQUETTE | 401 إلى 499 | 400 إلى 498 | 48226 |
PIQUETTE | 501 إلى 599 | 500 إلى 598 | 48226 |
PIQUETTE | 601 إلى 899 | 600 إلى 898 | 48226 |
PIQUETTE | 901 إلى 999 | 900 إلى 998 | 48226 |
ST ANTOINE | 6001 إلى 6399 | 6000 إلى 6398 | 48226 |
ST ANTOINE | 6401 إلى 6499 | 6400 إلى 6498 | 48226 |
Harridon (ينتهي في 12/31/2012)) |
|||
---|---|---|---|
الشارع | العناوين المرقمة فرديًا | العناوين المرقمة زوجيًا | الرمز البريدي |
BARRON | 10101 إلى 10199 | 10100 إلى 10198 | 48209 |
BARRON | 10201 إلى 10399 | 10200 إلى 10398 | 48209 |
BARRON | 10401 إلى 14099 | 10400 إلى 14098 | 48209 |
CROWN | 101 إلى 199 | 100 إلى 198 | 48209 |
FLORA | 10201 إلى 10499 | 10200 إلى 10498 | 48209 |
FORMAN N | 101 إلى 199 | 100 إلى 198 | 48209 |
FORMAN N | 201 إلى 279 | 200 إلى 278 | 48209 |
GATES | 101 إلى 199 | 100 إلى 198 | 48209 |
I 75 American Axle المباني فقط ينتهي في (12/31/2013) |
|||
---|---|---|---|
الشارع | العناوين المرقمة فرديًا | العناوين المرقمة زوجيًا | الرمز البريدي |
CHRYSLER SD N | 9001 إلى 9499 | 9000 إلى 9498 | 48221 |
I-94 Industrial (ينتهي في 12/31/2017) |
|||
---|---|---|---|
الشارع | العناوين المرقمة فرديًا | العناوين المرقمة زوجيًا | الرمز البريدي |
BENHAM | 6401 إلى 6499 | 6400 إلى 6498 | 48211 |
CARRIE | 8401 إلى 8499 | 8400 إلى 8498 | 48211 |
CARRIE | 8601 إلى 8899 | 8600 إلى 8898 | 48211 |
CARRIE | 8901 إلى 9099 | 8900 إلى 9098 | 48211 |
CARRIE | 9101 إلى 9299 | 9100 إلى 9298 | 48211 |
CONCORD | 6401 إلى 7599 | 6400 إلى 7598 | 48211 |
CONCORD | 7601 إلى 8499 | 7600 إلى 8498 | 48211 |
CONCORD | 8501 إلى 8899 | 8500 إلى 8898 | 48211 |
CONCORD | 8901 إلى 9099 | 8900 إلى 9098 | 48211 |
CONCORD | 9101 إلى 9299 | 9100 إلى 9298 | 48211 |
CYMBAL | 6301 إلى 6499 | 6300 إلى 6498 | 48211 |
DE BUEL | 6501 إلى 6529 | 6500 إلى 6528 | 48211 |
FARR | 6201 إلى 6299 | 6200 إلى 6298 | 48211 |
FARR | 6301 إلى 6499 | 6300 إلى 6498 | 48211 |
FILER | 9101 إلى 9199 | 9100 إلى 9198 | 48211 |
FOSTER | 7601 إلى 7699 | 7600 إلى 7698 | 48211 |
FOSTER | 7701 إلى 7799 | 7700 إلى 7798 | 48211 |
FOSTER | 7801 إلى 7999 | 7800 إلى 7998 | 48211 |
FOSTER | 8001 إلى 8199 | 8000 إلى 8198 | 48211 |
FOSTER | 8201 إلى 8299 | 8200 إلى 8298 | 48211 |
FOSTER | 8301 إلى 8399 | 8300 إلى 8398 | 48211 |
FOSTER | 8401 إلى 8499 | 8400 إلى 8498 | 48211 |
FOSTER | 8501 إلى 8599 | 8500 إلى 8598 | 48211 |
FOSTER | 8601 إلى 8699 | 8600 إلى 8698 | 48211 |
FOSTER | 9001 إلى 9099 | 9000 إلى 9098 | 48211 |
FOSTER | 9101 إلى 9201 | 9100 إلى 9202 | 48211 |
GEORGIA | 6301 إلى 6699 | 6300 إلى 6698 | 48211 |
GEORGIA | 6701 إلى 6799 | 6700 إلى 6798 | 48211 |
GEORGIA | 6801 إلى 6999 | 6800 إلى 6998 | 48211 |
GEORGIA | 7001 إلى 7099 | 7000 إلى 7098 | 48211 |
GEORGIA | 7101 إلى 7149 | 7100 إلى 7148 | 48211 |
GEORGIA | 7151 إلى 7199 | 7150 إلى 7198 | 48211 |
GIRARDIN | 8301 إلى 8499 | 8300 إلى 8498 | 48211 |
GIRARDIN | 8501 إلى 8599 | 8500 إلى 8598 | 48211 |
GIRARDIN | 8601 إلى 8699 | 8600 إلى 8698 | 48211 |
GIRARDIN | 8901 إلى 9099 | 8900 إلى 9098 | 48211 |
GIRARDIN | 9101 إلى 9199 | 9100 إلى 9198 | 48211 |
GRINNELL | 7201 إلى 7441 | 7200 إلى 7442 | 48211 |
GRINNELL | 7445 إلى 7473 | 7444 إلى 7474 | 48211 |
GUTHRIE | 7201 إلى 7319 | 7200 إلى 7318 | 48211 |
HARPER | 6301 إلى 6373 | 6300 إلى 6398 | 48211 |
HARPER | 6701 إلى 6799 | 6700 إلى 6798 | 48211 |
HEINTZ | 6301 إلى 6499 | 6300 إلى 6498 | 48211 |
HEINTZ | 6501 إلى 6525 | 6500 إلى 6526 | 48211 |
HELEN | 8501 إلى 8899 | 8500 إلى 8898 | 48211 |
HELEN | 8901 إلى 9099 | 8900 إلى 9098 | 48211 |
HELEN | 9101 إلى 9199 | 9100 إلى 9198 | 48211 |
HUBER | 6301 إلى 6399 | 6300 إلى 6398 | 48211 |
HUBER | 6401 إلى 6499 | 6400 إلى 6498 | 48211 |
HUBER | 6501 إلى 6599 | 6500 إلى 6598 | 48211 |
HUBER | 6601 إلى 6699 | 6600 إلى 6698 | 48211 |
HUBER | 6701 إلى 6799 | 6700 إلى 6798 | 48211 |
HUBER | 6801 إلى 6999 | 6800 إلى 6998 | 48211 |
HUBER | 7001 إلى 7099 | 7000 إلى 7098 | 48211 |
HUBER | 7101 إلى 7149 | 7100 إلى 7148 | 48211 |
HUBER | 7201 إلى 7213 | 7200 إلى 7212 | 48211 |
HUBER | 7215 إلى 7299 | 7214 إلى 7298 | 48211 |
LEGRAND | 6401 إلى 6499 | 6400 إلى 6498 | 48211 |
MARCUS | 6101 إلى 6299 | 6100 إلى 6298 | 48211 |
MARCUS | 6301 إلى 6349 | 6300 إلى 6348 | 48211 |
MARCUS | 6351 إلى 6399 | 6350 إلى 6398 | 48211 |
MARCUS | 6401 إلى 6499 | 6400 إلى 6498 | 48211 |
MARCUS | 6501 إلى 6599 | 6500 إلى 6598 | 48211 |
MARCUS | 6601 إلى 6699 | 6600 إلى 6698 | 48211 |
MARCUS | 6701 إلى 6799 | 6700 إلى 6798 | 48211 |
MARCUS | 6801 إلى 6999 | 6800 إلى 6998 | 48211 |
MARCUS | 7001 إلى 7099 | 7000 إلى 7098 | 48211 |
MARCUS | 7101 إلى 7199 | 7100 إلى 7198 | 48211 |
MARCUS | 7201 إلى 7275 | 7200 إلى 7276 | 48211 |
MARCUS | 7279 إلى 7999 | 7278 إلى 7998 | 48211 |
MARJORIE | 7221 إلى 7363 | 7220 إلى 7364 | 48211 |
MILLER | 6301 إلى 6499 | 6300 إلى 6498 | 48211 |
MILLER | 6501 إلى 6599 | 6500 إلى 6598 | 48211 |
MILLER | 6601 إلى 6699 | 6600 إلى 6698 | 48211 |
MILLER | 6701 إلى 6799 | 6700 إلى 6798 | 48211 |
MILLER | 6801 إلى 6999 | 6800 إلى 6998 | 48211 |
MILLER | 7001 إلى 7099 | 7000 إلى 7098 | 48211 |
MILLER | 7101 إلى 7199 | 7100 إلى 7198 | 48211 |
MILLER | 7201 إلى 7399 | 7200 إلى 7398 | 48211 |
MT ELLIOTT | 6149 إلى 6601 | 6148 إلى 6600 | 48211 |
MT ELLIOTT | 8201 إلى 8299 | 8200 إلى 8298 | 48211 |
MT ELLIOTT | 8401 إلى 8449 | 8400 إلى 8448 | 48211 |
MT ELLIOTT | 8301 إلى 8399 | 8300 إلى 8398 | 48211 |
MT ELLIOTT | 8451 إلى 8499 | 8450 إلى 8508 | 48211 |
MT ELLIOTT | 8501 إلى 8529 | 8510 إلى 8540 | 48211 |
MT ELLIOTT | 8531 إلى 8599 | 8542 إلى 8598 | 48211 |
MT ELLIOTT | 8819 إلى 8849 | 8900 إلى 8828 | 48211 |
MT ELLIOTT | 8901 إلى 8919 | 8930 إلى 8948 | 48211 |
MT ELLIOTT | 8951 إلى 8983 | 8952 إلى 8982 | 48211 |
MT ELLIOTT | 8985 إلى 8999 | 8984 إلى 8998 | 48211 |
MT ELLIOTT | 9001 إلى 9099 | 9000 إلى 9098 | 48211 |
MT ELLIOTT | 9101 إلى 9199 | 9100 إلى 9198 | 48211 |
MT ELLIOTT | 9201 إلى 9299 | 9200 إلى 9298 | 48211 |
MT ELLIOTT | 9301 إلى 9399 | 9300 إلى 9398 | 48211 |
PEASE | 9101 إلى 9199 | 9100 إلى 9198 | 48211 |
RICHARDSON | 6301 إلى 6599 | 6300 إلى 6598 | 48211 |
ROLAND | 7201 إلى 7289 | 7200 إلى 7290 | 48211 |
RUGG | 6301 إلى 6599 | 6300 إلى 6598 | 48211 |
SELKIRK | 6101 إلى 6299 | 6100 إلى 6298 | 48211 |
SELKIRK | 6301 إلى 6499 | 6300 إلى 6498 | 48211 |
SHEEHAN | 7201 إلى 7309 | 7200 إلى 7308 | 48211 |
SHERWOOD | 6401 إلى 6999 | 6400 إلى 6998 | 48211 |
SHERWOOD | 7001 إلى 8499 | 7000 إلى 8498 | 48211 |
SHERWOOD | 8501 إلى 8899 | 8500 إلى 8898 | 48211 |
SHERWOOD | 8901 إلى 9099 | 8900 إلى 9098 | 48211 |
SHERWOOD | 9101 إلى 9299 | 9100 إلى 9298 | 48211 |
ST CYRIL | 8501 إلى 8599 | 8500 إلى 8598 | 48211 |
ST CYRIL | 8601 إلى 8699 | 8600 إلى 8698 | 48211 |
ST CYRIL | 8701 إلى 8799 | 8700 إلى 8798 | 48211 |
ST CYRIL | 8801 إلى 8899 | 8800 إلى 8898 | 48211 |
ST CYRIL | 8901 إلى 9033 | 8900 إلى 9034 | 48211 |
ST CYRIL | 9037 إلى 9099 | 9036 إلى 9098 | 48211 |
ST CYRIL | 9101 إلى 9199 | 9100 إلى 9198 | 48211 |
ST CYRIL | 9201 إلى 9299 | 9200 إلى 9298 | 48211 |
ST CYRIL | 9301 إلى 9311 | 9300 إلى 9310 | 48211 |
ST CYRIL | 9313 إلى 9349 | 9312 إلى 9348 | 48211 |
ST CYRIL | 9351 إلى 9399 | 9350 إلى 9398 | 48211 |
ST CYRIL | 9401 إلى 9499 | 9400 إلى 9498 | 48211 |
ST CYRIL | 9501 إلى 9599 | 9500 إلى 9598 | 48211 |
ST CYRIL | 9601 إلى 9699 | 9600 إلى 9698 | 48211 |
STRONG | 6301 إلى 6399 | 6300 إلى 6398 | 48211 |
STRONG | 6401 إلى 6499 | 6400 إلى 6498 | 48211 |
STRONG | 6501 إلى 6599 | 6500 إلى 6598 | 48211 |
STRONG | 6601 إلى 6699 | 6600 إلى 6698 | 48211 |
STRONG | 6701 إلى 6799 | 6700 إلى 6798 | 48211 |
VARNEY | 6401 إلى 6499 | 6400 إلى 6498 | 48211 |
WINFIELD | 8501 إلى 8899 | 8500 إلى 8898 | 48211 |
WINFIELD | 8901 إلى 9099 | 8900 إلى 9098 | 48211 |
WINFIELD | 9101 إلى 9199 | 9100 إلى 9198 | 48211 |
WINFIELD | 9201 إلى 9299 | 9200 إلى 9298 | 48211 |
WINFIELD | 9301 إلى 9399 | 9300 إلى 9398 | 48211 |
WINFIELD | 9401 إلى 9499 | 9400 إلى 9498 | 48211 |
WINFIELD | 9501 إلى 9599 | 9500 إلى 9598 | 48211 |
WINFIELD | 9601 إلى 9699 | 9600 إلى 9698 | 48211 |
Jefferson Avenue ينتهي في (21/31/2017) |
|||
---|---|---|---|
الشارع | العناوين المرقمة فرديًا | العناوين المرقمة زوجيًا | الرمز البريدي |
ATWATER E | 501 إلى 599 | 500 إلى 598 | 48226 |
BEAUBIEN | 101 إلى 229 | 100 إلى 230 | 48226 |
BEAUBIEN | 231 إلى 299 | 232 إلى 298 | 48226 |
BEAUBIEN | 301 إلى 399 | 300 إلى 398 | 48226 |
JEFFERSON E | 501 إلى 599 | 500 إلى 598 | 48226 |
ST ANTOINE | 201 إلى 269 | 200 إلى 268 | 48226 |
ST ANTOINE | 271 إلى 299 | 270 إلى 298 | 48226 |
ST ANTOINE | 301 إلى 399 | 300 إلى 398 | 48226 |
Livernois / Intervale (ينتهي في 12/31/2008) |
|||
---|---|---|---|
الشارع | العناوين المرقمة فرديًا | العناوين المرقمة زوجيًا | الرمز البريدي |
CLOVERDALE | 14201 إلى 14499 | 14200 إلى 14498 | 48238 |
CLOVERDALE | 14501 إلى 14799 | 14500 إلى 14798 | 48238 |
INTERVALE | 6301 إلى 7999 | 6300 إلى 7998 | 48238 |
LIVERNOIS | 14381 إلى 14499 | 14380 إلى 14448 | 48238 |
LYNDON | 6301 إلى 6999 | 6300 إلى 6998 | 48238 |
LYNDON | 7001 إلى 7099 | 7000 إلى 7098 | 48238 |
LYNDON | 7101 إلى 7299 | 7100 إلى 7298 | 48238 |
LYNDON | 7301 إلى 7399 | 7300 إلى 7398 | 48238 |
LYNDON | 7401 إلى 7499 | 7400 إلى 7498 | 48238 |
LYNDON | 7501 إلى 7599 | 7500 إلى 7598 | 48238 |
LYNDON | 7601 إلى 7699 | 7600 إلى 7698 | 48238 |
LYNDON | 7701 إلى 7999 | 7700 إلى 7998 | 48238 |
PRAIRIE | 14401 إلى 14499 | 14400 إلى 14498 | 48238 |
Lynch Road (ينتهي في 12/31/2008) |
|||
---|---|---|---|
الشارع | العناوين المرقمة فرديًا | العناوين المرقمة زوجيًا | الرمز البريدي |
ARCOLA | 7001 إلى 7499 | 7000 إلى 7498 | 48234 |
ARCOLA | 7501 إلى 8099 | 7500 إلى 8098 | 48234 |
CARRIE | 10301 إلى 11299 | 10300 إلى 11298 | 48234 |
CARRIE | 11301 إلى 11399 | 11300 إلى 11398 | 48234 |
CARRIE | 11401 إلى 11499 | 11400 إلى 11498 | 48234 |
CARRIE | 11501 إلى 11599 | 11500 إلى 11598 | 48234 |
CARRIE | 11601 إلى 17099 | 11600 إلى 17098 | 48234 |
ELDON | 10001 إلى 10199 | 10000 إلى 10198 | 48234 |
ELDON | 10201 إلى 10299 | 10200 إلى 10298 | 48234 |
ELDON | 10301 إلى 11299 | 10300 إلى 11298 | 48234 |
ELDON | 11301 إلى 11399 | 11300 إلى 11398 | 48234 |
ELDON | 11401 إلى 11499 | 11400 إلى 11498 | 48234 |
ELDON | 11501 إلى 11599 | 11500 إلى 11598 | 48234 |
ELDON | 11601 إلى 12799 | 11600 إلى 12798 | 48234 |
JORDAN | 7501 إلى 7999 | 7500 إلى 7998 | 48234 |
LYNCH RD | 6501 إلى 6999 | 6500 إلى 6998 | 48234 |
LYNCH RD | 7001 إلى 7499 | 7000 إلى 7498 | 48234 |
LYNCH RD | 7501 إلى 7999 | 7500 إلى 7998 | 48234 |
MILTON | 7001 إلى 7599 | 7000 إلى 7598 | 48234 |
MILTON | 7601 إلى 7653 | 7600 إلى 7654 | 48234 |
MORGAN | 7501 إلى 7649 | 7500 إلى 7648 | 48234 |
PALMETTO | 7001 إلى 7499 | 7000 إلى 7498 | 48234 |
PALMETTO | 7501 إلى 7649 | 7500 إلى 7648 | 48234 |
TAPPAN | 7001 إلى 7499 | 7000 إلى 7498 | 48234 |
TAPPAN | 7501 إلى 7649 | 7500 إلى 7648 | 48234 |
VAN DYKE | 10001 إلى 10049 | 10000 إلى 10048 | 48234 |
VAN DYKE | 10231 إلى 10299 | 10050 إلى 10298 | 48234 |
VAN DYKE | 10301 إلى 10335 | 10300 إلى 10346 | 48234 |
VAN DYKE | 11301 إلى 11399 | 11300 إلى 11334 | 48234 |
VAN DYKE | 11401 إلى 11443 | 11336 إلى 11358 | 48234 |
VAN DYKE | 11445 إلى 11499 | 11360 إلى 11426 | 48234 |
VAN DYKE | 11501 إلى 11519 | 11428 إلى 11450 | 48234 |
VAN DYKE | 11521 إلى 11549 | 11500 إلى 11512 | 48234 |
VAN DYKE | 11601 إلى 11629 | 11514 إلى 11598 | 48234 |
Marathon / Ashland، عقارات شركات النفط فقط (ينتهي في 12/31/2017) |
|||
---|---|---|---|
الشارع | العناوين المرقمة فرديًا | العناوين المرقمة زوجيًا | الرمز البريدي |
DUMFRIES | 341 إلى 399 | 340 إلى 398 | 48217 |
DUMFRIES | 401 إلى 539 | 400 إلى 538 | 48217 |
DUMFRIES | 541 إلى 699 | 540 إلى 698 | 48217 |
DUMFRIES | 701 إلى 799 | 700 إلى 798 | 48217 |
DUNKIRK | 701 إلى 799 | 700 إلى 798 | 48217 |
FISHER FWY NORTH SD W | 10801 إلى 10899 | 10800 إلى 10898 | 48217 |
FISHER FWY NORTH SD W | 10901 إلى 10999 | 10900 إلى 10998 | 48217 |
FORT S | 401 إلى 699 | 400 إلى 698 | 48217 |
FORT S | 701 إلى 899 | 700 إلى 898 | 48217 |
FORT S | 901 إلى 999 | 900 إلى 998 | 48217 |
FORT S | 1001 إلى 1099 | 1000 إلى 1098 | 48217 |
FORT S | 1101 إلى 1599 | 1100 إلى 1598 | 48217 |
GREYFRIARS | 511 إلى 609 | 510 إلى 610 | 48217 |
OAKWOOD | 801 إلى 999 | 800 إلى 998 | 48217 |
OAKWOOD | 1001 إلى 1199 | 1000 إلى 1198 | 48217 |
SANDERS | 12701 إلى 12799 | 12700 إلى 12798 | 48217 |
SANDERS | 12801 إلى 12899 | 12800 إلى 12898 | 48217 |
SANDERS | 12901 إلى 12999 | 12900 إلى 12998 | 48217 |
SANDERS | 13001 إلى 13049 | 13000 إلى 13048 | 48217 |
TRACTOR | 12701 إلى 12799 | 12700 إلى 12798 | 48217 |
TRACTOR | 12801 إلى 12899 | 12800 إلى 12898 | 48217 |
WARING | 401 إلى 595 | 400 إلى 594 | 48217 |
WARING | 595 إلى 1099 | 596 إلى 1098 | 48217 |
WARING | 1101 إلى 2899 | 1100 إلى 2898 | 48217 |
Michigan Avenue (12/31/2017) |
|||
---|---|---|---|
الشارع | العناوين المرقمة فرديًا | العناوين المرقمة زوجيًا | الرمز البريدي |
MICHIGAN | 191 إلى 199 | 190 إلى 198 | 48226 |
MICHIGAN | 201 إلى 299 | 200 إلى 298 | 48226 |
SHELBY | 1101 إلى 1139 | 1100 إلى 1140 | 48226 |
STATE | 201 إلى 299 | 200 إلى 298 | 48226 |
WASHINGTON BLVD | 1101 إلى 1199 | 1100 إلى 1198 | 48226 |
Next Energy، فقط لأولئك الذين يجدون مصادر بديلة للطاقة. وليس للعقارات السكنية. (ينتهي في 12/31/2023) |
|||
---|---|---|---|
الشارع | العناوين المرقمة فرديًا | العناوين المرقمة زوجيًا | الرمز البريدي |
THIRD | 5901 إلى 5915 | 5900 إلى 5916 | 48202 |
THIRD | 5919 إلى 6199 | 5918 إلى 6198 | 48202 |
THIRD | 6201 إلى 6399 | 6200 إلى 6398 | 48202 |
AMSTERDAM | 3 إلى 399 | 2 إلى 398 | 48202 |
AMSTERDAM | 401 إلى 599 | 400 إلى 598 | 48202 |
AMSTERDAM | 601 إلى 709 | 600 إلى 710 | 48202 |
ANTOINETTE | 3 إلى 399 | 2 إلى 398 | 48202 |
ANTOINETTE | 501 إلى 599 | 500 إلى 598 | 48202 |
ANTOINETTE | 601 إلى 709 | 600 إلى 710 | 48202 |
BURROUGHS | 3 إلى 399 | 2 إلى 398 | 48202 |
BURROUGHS | 401 إلى 599 | 400 إلى 598 | 48202 |
CASS | 5901 إلى 5999 | 5900 إلى 5998 | 48202 |
CASS | 6001 إلى 6099 | 6000 إلى 6098 | 48202 |
CASS | 6101 إلى 6199 | 6100 إلى 6198 | 48202 |
CASS | 6201 إلى 6299 | 6200 إلى 6298 | 48202 |
CHECK_ENDICOTT | 3 إلى 399 | 2 إلى 398 | 48202 |
CHECK_ENDICOTT | 401 إلى 599 | 400 إلى 598 | 48202 |
SECOND | 5901 إلى 5999 | 5900 إلى 5998 | 48202 |
SECOND | 6001 إلى 6099 | 6000 إلى 6098 | 48202 |
SECOND | 6101 إلى 6199 | 6100 إلى 6198 | 48202 |
SECOND | 6201 إلى 6299 | 6200 إلى 6298 | 48202 |
WOODWARD | 5901 إلى 5999 | 5900 إلى 5998 | 48202 |
WOODWARD | 6001 إلى 6099 | 6000 إلى 6048 | 48202 |
WOODWARD | 6151 إلى 6159 | 6150 إلى 6198 | 48202 |
WOODWARD | 6101 إلى 6149 | 6050 إلى 6148 | 48202 |
WOODWARD | 6301 إلى 6359 | 6300 إلى 6358 | 48202 |
WOODWARD | 6161 إلى 6299 | 6200 إلى 6298 | 48202 |
YORK | 401 إلى 599 | 400 إلى 598 | 48202 |
Old Packard (ينتهي في 12/31/2008) |
|||
---|---|---|---|
الشارع | العناوين المرقمة فرديًا | العناوين المرقمة زوجيًا | الرمز البريدي |
BELLEVUE | 5101 إلى 5299 | 5100 إلى 5298 | 48211 |
BELLEVUE | 5301 إلى 5699 | 5300 إلى 5698 | 48211 |
BELLEVUE | 5801 إلى 6299 | 5800 إلى 6298 | 48211 |
CANTON | 5701 إلى 5799 | 5700 إلى 5798 | 48211 |
CANTON | 5801 إلى 5899 | 5800 إلى 5898 | 48211 |
CANTON | 5901 إلى 6099 | 5900 إلى 6098 | 48211 |
CONCORD | 5301 إلى 5399 | 5300 إلى 5398 | 48211 |
CONCORD | 5401 إلى 5499 | 5400 إلى 5498 | 48211 |
CONCORD | 5501 إلى 5699 | 5500 إلى 5698 | 48211 |
CONCORD | 5701 إلى 5799 | 5700 إلى 5798 | 48211 |
CONCORD | 5801 إلى 5899 | 5800 إلى 5898 | 48211 |
CONCORD | 5901 إلى 6099 | 5900 إلى 6098 | 48211 |
CONCORD | 6101 إلى 6349 | 6100 إلى 6348 | 48211 |
FREDERICK | 6601 إلى 6799 | 6600 إلى 6798 | 48211 |
E GRAND BLVD | 1505 إلى 1531 | 1504 إلى 1532 | 48211 |
E GRAND BLVD | 1535 إلى 1569 | 1534 إلى 1568 | 48211 |
E GRAND BLVD | 1571 إلى 1685 | 1570 إلى 1686 | 48211 |
MEDBURY | 6801 إلى 6899 | 6800 إلى 6898 | 48211 |
MEDBURY | 6301 إلى 6343 | 6300 إلى 6344 | 48211 |
MEDBURY | 6801 إلى 6899 | 6800 إلى 6898 | 48211 |
MT ELLIOTT | 5531 إلى 5569 | 5530 إلى 5568 | 48211 |
MT ELLIOTT | 5701 إلى 5799 | 5700 إلى 5798 | 48211 |
PALMER E | 6301 إلى 6799 | 6300 إلى 6798 | 48211 |
PALMER E | 6801 إلى 6899 | 6800 إلى 6898 | 48211 |
Southwest / Delray (12/31/2011) |
|||
---|---|---|---|
الشارع | العناوين المرقمة فرديًا | العناوين المرقمة زوجيًا | الرمز البريدي |
ANDERSON | 701 إلى 799 | 700 إلى 798 | 48209 |
ANDERSON | 801 إلى 999 | 800 إلى 998 | 48209 |
